Die 2013 fertig gestellte Doppelhaushälfte "Kattekerhuus" in der Julianenstraße 13 liegt in einer ruhigen Straße ohne Durchgangsverkehr. Den Bäcker und eine Einkaufsmöglichkeit erreicht man in ca. 2 Minuten. Bis zum Südstrand sind es ca. 800m, den man bequem zu Fuß in 10 Minuten erreichen kann.
Das Doppelhaus verfügt im Erdgeschoss über einen Wohn- und Essbereich sowie eine separate Küche, die sich zum Essbereich öffnet. Eines der Doppelschlafzimmer befindet sich ebenso im Untergeschoss wie ein großzügiges Badezimmer.
Im Obergeschoss befinden sich die drei weiteren Schlafräume (ein Doppelbett, zwei Einzelbetten und ein Einzelbett) sowie ein Badezimmer. Die gemütliche Leseecke lädt zum Entspannen ein.
Neben einer Terrasse verfügt das Ferienhaus über eine kleine Dachterrasse, die man über den oberen Flur erreicht.
Die Ausstattung des Kattekerhuus‘ ist hochwertig und liebevoll aufeinander abgestimmt, sodass sich unsere Gäste rundum wohlfühlen können.
Aufgrund der allergikerfreundlichen Ausstattung sind das Mitbringen von Haustieren und das Rauchen nicht gestattet.
Die Aussstattung auf einen Blick
• 4 Schlafzimmer, 1 davon ebenerdig
• 2 Badezimmer mit Dusche und WC
• Waschmaschine und Wäschetrockner
• Küche mit Geschirrspüler, Backofen, Herd usw.
• 2 Fernseher, DVD-Player
• kostenlose WLAN-Nutzung
• Bügeleisen und Bügelbrett
• Hochstuhl, Treppensicherung, Kinderbett mit Rausfallschutz
• Sonnenschirm und Grill
• 2 kostenlose PKW-Parkplätze direkt am Haus
• Schuppen für Fahrräder
• Terrasse und Garten mit Gartenmöbeln und Liegen
• allergikergerechte Ausstattung
• Bollerwagen
• Nichtraucherwohnung
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitNachsaison 2024 | Zeitraum31.08.2024 - 05.10.2024 | Tagespreis189,00€ |
SaisonzeitHerbstferien 2024 | Zeitraum06.10.2024 - 26.10.2024 | Tagespreis189,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum27.10.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis129,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis239,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis129,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis189,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis189,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis189,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis189,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis239,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 160,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) kann für 20,- € pro Person separat gebucht werden.