In den Kiebitzdeller Westdünen wartet dieses besondere Urlaubsdomizil auf Sie. Nur wenige Meter vom Südstrand entfernt, finden Sie hier auf ca. 75m² Wohnfläche das perfekte Umfeld für Ihren Urlaub auf Borkum. Die Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss eines neuwertigen Appartementhauses (Baujahr 2011) und bietet zwei Schlafzimmer, einen Wohnbereich mit Gaskamin, ein Bad und ein Gäste-WC sowie eine überdachte Terrasse.
Wohnbereich
Großes Wohnzimmer mit Fußbodenheizung und Gaskamin, der an kalten Tagen für ein gemütliches Ambiente sorgt. Ein Flachbildfernseher und ein DVD-Player gehören zur tecnischen Ausstattung-
Küche
Voll ausgestattete Küche mit Backofen, Spülmaschine, Ceranfeld, Kühlschrank und vielem mehr.
Schlafzimmer
Die Ferienwohnung verfügt über zwei separate Schlafzimmer mit Doppelbetten und einem Kleiderschrank. In einem der beiden Schlafzimmer ist ein Flachbildfernseher vorhanden.
Aussenbereich
Auf der überdachten Terasse befinden sich ein Tisch mit Gartenstühlen und zwei Liegen. Ein komplett eingezäunter Garten rundet die Aussenanlage ab.
Ausstattungsdetails auf einen Blick
- elektrische Aussenjalousien an allen Fenstern
- Kabelfernsehen, teilweise digitales TV und Radio
- WLAN
- Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner
- Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle
- Feuermelder
- Haartrockner
- zusätzliches Gäste WC
- Kinderreisebett mit Matratze (bitte bringen Sie einen eigenen Schlafsack für Ihr Kind mit)
- Autostellplatz
Sonstiges
Haustiere sind in dieser Ferienwohnung auf Anfrage erlaubt (10,- / Nacht), Waschmaschine & Trockner ohne Gebühr, Wlan vorhanden
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitHerbstferien 2024 | Zeitraum06.10.2024 - 26.10.2024 | Tagespreis145,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum27.10.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis165,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis145,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis145,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis145,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis145,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis165,00€ |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis145,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 110,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäscheset (Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher) kann für 20,-€ pro Person / Set separat gebucht werden.