Gemütliche und komplett moderniesierte Ferienwohnung in zentraler Lage Borkums. Unsere Ferienwohnung "Erholung" auf Borkum befindet sich in einem gepflegten Apprtementhaus in zentraler Lage. Auf ca. 59m² Wohnfläche finden Sie ein Wohnzimmer, eine separate Küche, zwei Schlafzimmer und ein Bad. Im Gemeinschaftsgarten befindet sich eine sonnige Terrasse, die von Ihnen genutzt werden kann.
Wohnzimmer
Das Wohnzimmer ist modern, grosszügig und mit Flachbildschirmfernseher, Mini-Stereoanlage und DVD-Player ausgestattet.
Küche
Die separate Küche ist neu eingerichet und verfügt über Ceranfeld mit Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine und fast allem was man in der Küche benötigt.
Schlafzimmer
Das Elternschlafzimmer ist mit einem großen Boxspringbett und einem sehr geräumigen Schrank ausgestattet.
Kinderzimmer
Im Kinderzimmer können zwei Kinder im Etagenbett schlafen. Auch dort befindet sich ein großer Schrank. Alternativ stehen auch 2 Kinderreisebetten zur Verfügung.
Aussenbereich
Gemeinschaftsgarten mit Terrasse
Sonstiges
Wlan kostenlos vorhanden, Nichtraucherdomizil, Waschmaschine und Trockner können im Gemeinschaftskeller gegen Gebühr genutzt werden.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitNachsaison 2024 | Zeitraum31.08.2024 - 05.10.2024 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitHerbstferien 2024 | Zeitraum06.10.2024 - 26.10.2024 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum27.10.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis79,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis119,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis79,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis119,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 100,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäscheset (Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher) kann für 20,-€ pro Person / Set separat gebucht werden.