Im Herzen Borkums, nur wenige Gehminuten vom Ortszentrum und von der Strandpromenade entfernt, finden Sie unser 2023 komplett renoviertes und neu eingerichtetes Feriendomizil für bis zu 4 Personen.
Wohn-/Esszimmer
Offener und großzügiger Wohnbereich mit gemütlicher Sitzecke, großer Fensterfront und Ausgang zum Balkon.
Küche
Voll ausgestattete Küche mit Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Spülmaschine u.v.m.
Schlafzimmer
Die Ferienwohnung verfügt über zwei separate Schlafzimmer. In einem befinden sich zwei Einzelbetten, das zweite ist mit einem Doppelstockbett ausgestattet.
Bad
Bad mit Dusche, WC, Fön, Waschmaschine
Terrasse
Gemütlicher Balkon mit Bestuhlung für 4 Personen
Sonstiges
Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung. Wlan kostenfrei verfügbar. Kinderbett und Hochstuhl auf Anfrage kostenlos vorhanden. Für das Hochbett im Kinderzimmer kann ein Rausfallschutz gestellt werden.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitNachsaison 2024 | Zeitraum31.08.2024 - 05.10.2024 | Tagespreis109,00€ |
SaisonzeitHerbstferien 2024 | Zeitraum06.10.2024 - 26.10.2024 | Tagespreis109,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum27.10.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis129,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis109,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis109,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis109,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis109,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis129,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 100,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäscheset (Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher) kann für 20,-€ pro Person / Set separat gebucht werden.