Gemütliche Ferienwohnung in ruhiger und idyllischer Lage Borkums. Die Wohnung Strandkorb 7 befindet sich in einem sehr gepfegten und ruhigen Haus in der Nähe des Südstrandes. Die komplett eingerichtete Wohnung bietet auf ca. 50m² Platz für bis zu 4 Personen.
Wohnzimmer
Der moderne Wohnraum ist mit einer gemütlichen Ledercouch ausgestattet und verfügt über ein 180 x 200cm großen Schrankbett mit hochwertigen Matratzen. Vom Wohnraum aus gelangen Sie auf Ihren privaten Balkon mit Sitzgruppe und Blick in den Garten.
Küche
Die separate Küche verfügt über ein Kochfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine uvm..
Schlafzimmer
Das separate Schlafzimmer verfügt über zwei EInzelbetten und einen Kleiderschrank.. Alle Zimmer können mit Rolläden abgedunkelt werden.
Bad
Neues, modernes Bad mit Dusche, WC und Handtuchheizung
Aussenbereich
Möblierter, großzügiger Balkon
Sonstiges
Wlan kostenlos vorhanden, Nichtraucherdomizil, Waschmaschine und Trockner können im Gemeinschaftskeller gegen Gebühr genutzt werden. Ein abschließbarer Fahrrad-Abstellraum und ein kostenfreier PKW-Stellplatz befindet sich direkt am Haus.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitHerbstferien 2024 | Zeitraum06.10.2024 - 26.10.2024 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum27.10.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis89,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 100,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäscheset (Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher) kann für 20,-€ pro Person / Set separat gebucht werden.