Inselzeit Borkum - Ihr neues Wohlfühlnest auf der Insel.
Die Ferienwohnung liegt in der beliebten Holiday Residenz, nur wenige Meter vom quirligen Stadtzentrum entfernt und dennoch ruhig gelegen. Hier wartet ein 2024 komplett renoviertet Appartement für 2 Personen auf Sie. Auch Ihr Hund ist hier ein gern gesehener Gast.
Wohnraum
Der großzügige Wohnraum ist mit zwei bequemen Liegesesseln und einem modernen Smart-TV ausgestattet. Von hier aus erreichen Sie den überdachten Balkon.
Küche
Offener Küchenbereich mit voll ausgestatteter Küchen mit Kücheninsel, Spülmaschine, Backofen, Kochfeld, Kaffeemaschine uvm. Tresen mit zwei gemütlichen Hockern.
Schlafzimmer
Komfortables Schlafzimmer mit 180 x 200cm Doppelbett, Nachttischen, Kleiderschrank und Smart-TV.
Bad
Neues Tageslicht-Bad mit Dusche, WC, Waschtisch und Handtuchheizung.
Balkon
Möblierter, überdachter Balkon (Ostausrichtung)
Sonstiges
Haustiere auf Anfrage (10,- €/Nacht) Über den Nachbareingang der Ferienanlage gelangen Sie zum Gemeinschaftsraum mit Waschmaschinen und Trocknern (Münzgeräte).Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Ferienwohnung um eine Nichtraucher-Wohnung handelt.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitNachsaison 2024 | Zeitraum31.08.2024 - 01.11.2024 | Tagespreis79,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2024 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis85,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 75,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäscheset (Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher) kann für 20,-€ pro Person / Set separat gebucht werden.