Die modern eingerichtete 35qm große Ferienwohnung „Ruhige See“ ist für 2 Personen (+ 1 Kind oder Haustier auf Anfrage) perfekt geeignet und liegt am ruhigen Stadtrand des Inselstädtchens von Borkum. In wenigen Gehminuten erreichen Sie von hier aus die gemütliche Innenstadt mit zahlreichen Geschäften, Restaurants und Cafe‘s. Zum Strand und Zentrum geht man bequem in etwa 5 -10 Minuten. Auch mit dem Auto ist die Wohnanlage gut anzufahren und Stellplätze wie auch Fahrradstellplätze stehen in ausreichender Menge zur Verfügung.
Die Ferienwohnung mit einem hellen, bis Mittags sonnendurchfluteten Wohn-/Schlafraum mit komfortablem Bett (180x200), moderner Küchenzeile, Tageslichtbad, Flur und einer Abstellkammer mit integriertem Kleiderschrank befindet sich im 1. Stock einer gepflegten Mehrfamilienferienanlage, direkt an einer großen Pferde- und Vogelwiese unweit vom alten Borkumer Leuchtturm.
Die Ferienwohnung wurde Anfang 2019 renoviert und Anfang 2023 neu eingerichtet.
Ihre Ausstattung auf einen Blick
- 1-Raum-Wohnung im 1. Obergeschoss
- Überdachter Balkon (Süd-Ost-Ausrichtung)
- Küche mit Induktionsherd, Backofen (mit integrierter Mikrowelle), Kühlschrank. Spülmaschine, (Filter-)Kaffeemaschine uvm.
- Gemütlicher Esstisch
- Große Fensterfront
- Doppelbett (180x200cm) mit Nachttischlampen (inkl. USB-Lademöglichkeit)
- Flachbildfernseher
- Tageslichtbad mit Dusch, WC, Fön
- Wohnungs-eigenes WLAN
- Haustiere auf Anfrage (10,- €/Nacht)
- Kinderreisebett und Kinderhochstuhl (ab sitzfähigem Alter) auf Anfrage
Über den Nachbareingang der Ferienanlage gelangen Sie zum Gemeinschaftsraum mit Waschmaschinen und Trocknern (Münzgeräte).
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Ferienwohnung um eine Nichtraucher-Wohnung handelt.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitHerbstferien 2024 | Zeitraum06.10.2024 - 26.10.2024 | Tagespreis59,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum27.10.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis45,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis75,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis45,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis65,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis59,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis65,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis59,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis79,00€ |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis59,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 75,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäschepaket )Bettwäsche und Handtücher kann für 20,- € pro Person separat gebucht werden.