Im Herzen Borkums, nur wenige Meter von der Fußgängerzone entfernt, finden Sie in einer ruhigen Nebenstrasse das Haus König. Ein gemütliches, ursprüngliches Insulanerhaus mit zwei Ferienwohnungen. Die Wohnung "Kleine Königin" befindet sich im Dachgeschoss des Hauses und bietet auf ca. 40qm Wohnfläche einen großzügigen Wohnraum mit angrenzender Küche, ein Schlafzimmer, ein Bad und eine große Dachterrasse.
Wohn-/Esszimmer
Im Wohnbereich Ihrer Ferienwohnung finden Sie ein gemütliches Sofa mit Schlaffunktion (Liegefläche 140 x 200cm) , einen Flachbildfernseher sowie eine Stereoanlage. Der Essbereich bietet Platz für 4 Personen.
Küche
Es erwartet Sie hier eine voll ausgestattet Küche mit Backofen, Cerankochfeld, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Mikrowelle uvm. Von hier aus erreichen Sie die Dachterrasse.
Schlafzimmer
Das Schlafzimmer Ihrer Ferienwohnung verfügt über ein Doppelbett (180 x 200cm) sowie einen Kleiderschrank.
Bad
Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Spiegel und Fön. In der Ferienwohnung befindet sich eine zweite separate Toillette. Hier finden Sie auch den kostenlos nutzbaren Waschtrockner.
Terrasse
Große, sonnige Dachterrasse mit Bestuhlung
Sonstiges
Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung. Wlan kostenfrei verfügbar. Kinderbett und Hochstuhl auf Anfrage vorhanden.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitNachsaison 2024 | Zeitraum31.08.2024 - 05.10.2024 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitHerbstferien 2024 | Zeitraum06.10.2024 - 26.10.2024 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum27.10.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis109,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis109,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 100,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäscheset (Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher) kann für 20,-€ pro Person / Set separat gebucht werden.