Modern ausgestattete 60qm Ferienwohnung mit zwei Schlafzimmern, Wohnraum, Küche, Bad und Terrasse. Die Wohnung ist behindertenfreundlich ausgestattet.
Lage:
Das Haus Sonneneck liegt in zentraler Innenstadtlage und nur wenige Meter von der Strandprommenade entfernt. Restaurant, Cafe´s und die Fußgängerzone erreichen Sie in wenigen Gehminuten.
Wohnraum
Die Ferienwohnung verfügt über einen hellen, großzügigen Wohnraum mit offenem Küchenbereich und einer gemütlichen Sitzecke. Zur Ausstattung gehört ein großer Flachbildfernseher.
Küche
Voll ausgestattete Küche mit Backofen, Kochfeld, Spülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaaschine uvm.
1. Schlafzimmer
Großzügiges Schlafzimmer mit Boxsprinbett, Nachttischen und Kleiderschrank.
2. Schlafzimmer
Das zweite Schlafzimmer ist mit einem Doppelstockbett ausgestattet
Bad
Im Tageslich-Badezimmer finden sie neben einer normalen Duschkabine zusätzlich eine offene Dusche, die im Bedarfsfall mit einem Rollstuhl befahren werden kann.
Aussenbereich
Zu Ihrer Ferienwohnung gehört eine große Terrassee mit Gartenmöbeln (4 Stühle und Tisch).
Abstellraum
Im Abstellraum finden Sie eine eigene Waschmaschine und einen Trockner, die kostenlos genutzt werden können.
Zubehör und Extras im Überblick
- eigener Parkplatz auf dem Grundstück
- Wlan kostenlos vorhanden
- Gartenmöbel auf der Terrasse
- Reisebett (mit Matratze und Bettwäsche) und Kinderhochstuhl vorhanden
- auch für Familien mit kleinen Kindern gut geeignet
- LCD-Flachbildschirm mit Kabel-TV, BlueRay
- Küche mit Mikrowelle, Geschirrspüler, Herd, Ceranfeld
- Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen, Bügelbrett
- NICHTRAUCHER-Wohnung
Sonstiges
Es handelt sich hierbei um eine Nichtraucherwohnung. Wlan kostenlos vorhanden. Hunde nach Absprache erlaubt.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitHerbstferien 2024 | Zeitraum06.10.2024 - 26.10.2024 | Tagespreis109,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum27.10.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis75,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis135,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis75,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis109,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis109,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis135,00€ |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis99,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 100,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäscheset (Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher) kann für 20,-€ pro Person / Set separat gebucht werden.