Erleben Sie Borkum hautnah. Exklusives 30qm Ferienappartement für 2 Personen in 1. Meereslinie und direktem Meerblick. Ihr Feriendomizil liegt in der 3. Etage im beliebten Haus Seeblick in der Bismarckstr. Die Ferienwohnung wurde in den vergangenen Jahren fortlaufend renoviert und bietet neben einer modernen Küche, einen großzügigen Wohnraum/Schlafraum mit Zugang zum großen Balkon sowie ein freundliches, hell gefliestes Bad mit Dusche und WC.
Ihre Ausstattung auf einen Blick
Das Haus Seeblick verfügt über einen Gemeinschaftsraum mit Waschmaschinen und Trockner (Münzgeräte). Fahrräder können nur im Innenhof abgestellt werden. Es besteht die Möglichkeit einen öffentlichen Hotspot der Telekom zu nutzen (gegen Gebühr).
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitHerbstferien 2024 | Zeitraum06.10.2024 - 26.10.2024 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2024 | Zeitraum27.10.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester 2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis109,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum05.04.2025 - 22.04.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis109,00€ |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis99,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 75,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäschepaket )Bettwäsche und Handtücher kann für 20,- € pro Person separat gebucht werden.