Erleben Sie Borkum hautnah. Modernes 30qm Ferienappartement für 2 Personen in 1. Meereslinie und seitlichem Meerblick. Ihr Feriendomizil liegt in der 4. Etage im beliebten Haus Seeblick in der Bismarckstr. Die Ferienwohnung verfügt über einen großzügigen Wohnbereich mit hochwertigem Schrankbett, einer modernen Küche, einen großen Balkon sowie ein freundliches, hell gefliestes Bad mit Dusche und WC.
Ihre Ausstattung auf einen Blick
Lage
Ihre Ferienwohnung liegt direkt am weitläufigen Hauptstrand und der schönen Strandprommenade. Restaurants und Cafés finden Sie in unmittelbarer Nähe. Alle Geschäfte das täglichen Bedarfs sind schnell und fußläufig zu erreichen.
Das Haus Seeblick verfügt über einen Gemeinschaftsraum mit Waschmaschinen und Trockner (Münzgeräte). In dieser Wohnung steht Ihnen ein kostenloser Wlan-Zugang zur Verfügung. Ein Fahrstuhl ist vorhanden.
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis59,00€ |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitSilvester 2025 | Zeitraum26.12.2025 - 04.01.2026 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2026 | Zeitraum05.01.2026 - 26.03.2026 | Tagespreis59,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2026 | Zeitraum27.03.2026 - 07.04.2026 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2026 | Zeitraum08.04.2026 - 08.05.2026 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2026 | Zeitraum09.05.2026 - 24.05.2026 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2026 | Zeitraum25.05.2026 - 03.07.2026 | Tagespreis89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2026 | Zeitraum04.07.2026 - 02.09.2026 | Tagespreis99,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 95,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäscheset (Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher) kann für 20,-€ pro Person / Set separat gebucht werden.